En kort sammanställning av de rekommendationsnyheter som Finwire News har rapporterat om hittills idag, med nyheter som rör...I tabellen nedan visas ett axplock av dagens rekommendationsnyheter.
| Aktie | Rekommendationer och riktkurser |
| Alfa Laval | RBC höjer riktkursen för Alfa Laval till 370 kronor (325), upprepar outperform |
| Alm Equity | Arctic sänker Alm Equity till behåll (köp), riktkurs 535 kronor (618) |
| Axfood | DNB höjer Axfood till köp (behåll), riktkurs 280 kronor |
| Axfood | Carnegie höjer Axfood till köp (behåll), upprepar riktkurs 275 kronor |
| Beijer Ref | Nordea återupptar bevakning på Beijer Ref med köp och riktkurs 204 kronor |
| Deutsche Bank | Landesbank Baden-Württemberg sänker Deutsche Bank till behåll (köp), riktkurs 11 euro (14,25) |
| Electrolux | Carnegie höjer Electrolux till köp (behåll), upprepar riktkurs 150 kronor |
| Elkem | Morgan Stanley sänker riktkursen för Elkem till 45 norska kronor (48), upprepar övervikt |
| Emerson Electric | Morgan Stanley höjer Emerson Electric till övervikt (jämvikt), riktkurs 96 dollar (95) |
| Equinor | Morgan Stanley sänker riktkursen för Equinor till 325 norska kronor (360), upprepar jämvikt |
| Filo Mining | Pareto Securities sänker riktkursen för Filo Mining till 270 kronor (280), upprepar köp |
| Foot Locker | Evercore ISI höjer Foot Locker till outperform (in-line), riktkurs 60 dollar |
| Foot Locker | Citigroup höjer Foot Locker till köp (neutral), riktkurs 50 dollar |
| Handelsbanken | Barclays sänker Handelsbanken till jämvikt (övervikt), riktkurs 105 kronor |
| Harley-Davidson | Morgan Stanley höjer Harley-Davidson till övervikt (jämvikt) |
| Meta Platforms | Morgan Stanley höjer Meta Platforms till övervikt (jämvikt), riktkurs 250 dollar (190) |
| NNIT | Carnegie höjer riktkursen för NNIT till 70 danska kronor (60), upprepar behåll |
| Nordea | Barclays höjer Nordea till övervikt (jämvikt), riktkurs 12,50 euro (11,90) |
| Novo Nordisk | Stifel höjer riktkursen för Novo Nordisk till 1 205 danska kronor (950), upprepar köp |
| Novozymes | Bloomberg rättelse nyhet från igår - SEB upprepar köp på Novozymes, riktkurs 440 danska kronor |
| Rockwool International | DNB höjer Rockwool International till köp (behåll) |
| Sainsbury | BNP Paribas Exane höjer Sainsbury till outperform (neutral), riktkurs 3 pund |
| SBB | Arctic sänker riktkursen för SBB till 18 kronor (22), upprepar behåll |
| SEB | Barclays sänker riktkursen för SEB till 104 kronor (114), upprepar undervikt |
| SimCorp | Goldman Sachs höjer riktkursen för SimCorp till 570 danska kronor (530), upprepar neutral |
| Sinch | Goldman Sachs sänker riktkursen för Sinch till 36 kronor (42), upprepar neutral |
| Stockmann | Inderes höjer Stockmann till öka (minska), riktkurs 2,10 euro |
| Studentbostäder | Arctic sänker Studentbostäder till behåll (köp), riktkurs 3 kronor |
| Swedbank | Barclays sänker riktkursen för Swedbank till 232 kronor (240), upprepar övervikt |
| Tele2 | JP Morgan sänker riktkursen för Tele2 till 120 kronor (142), upprepar övervikt |
| Telia | JP Morgan sänker riktkursen för Telia till 30 kronor (32), upprepar undervikt |
| Totalenergies | Morgan Stanley höjer Totalenergies till övervikt (jämvikt), riktkurs 64 euro (66) |
| UBS | Landesbank Baden-Württemberg sänker UBS till behåll (köp) |
| Zalando | Landesbank Baden-Württemberg sänker Zalando till behåll (köp), riktkurs 35,40 euro (29,50) |
LÄS MER