Basmetallerna uppvisar en blandad prisutveckling under den tidiga tisdagshandeln. Koppar är ner 0,1 procent, aluminium upp 0,2 procent och zink sjunker 0,5 procent. Dollarn visar stabilitet efter gårdagens försvagning. Blickarna riktas närmast mot morgondagens penningpolitiska besked från Federal Reserve där marknaden spekulerar om hur bankturbulensen kommer att påverka Federal Reserve.
| Basmetaller (usd/ton) | Datum | Kurs | Förändring dag, % | Förändring i år, % |
| Koppar, 3 mån stängning | 2023-03-20 | 8 698 | 1,4 | 3,9 |
| Zink, 3 mån stängning | 2023-03-20 | 2 886 | -0,3 | -2,9 |
| Nickel, 3 mån stängning | 2023-03-20 | 22 797 | -2,4 | -24,1 |
| Bly 3 mån, stängning | 2023-03-20 | 2 118 | 1,4 | -7,6 |
| Aluminium 3 mån, stängning | 2023-03-20 | 2 275 | 0,0 | -4,4 |
| LME-lager (ton) | ||||
| Koppar | 2023-03-21 | 76 400 | -0,7 | -14,1 |
| Zink | 2023-03-21 | 39 850 | 6,6 | 24,4 |
| Nickel | 2023-03-21 | 44 052 | -1,0 | -20,6 |
| Bly | 2023-03-21 | 25 725 | 0,0 | 2,3 |
| Aluminium | 2023-03-21 | 541 875 | -0,8 | 20,3 |
LÄS MER